产品中心
Product center
欢迎您随时来电咨询
021-5296 5776
产品中心
产品中心 PRODUCTS
型 号 | LAB-BL2G | LAB-BL3G | LAB-BL5G | LAB-BL10G | LAB-BL15G | LAB-BL20G | LAB-BL25G | LAB-BL30G | LAB-BL40G | LAB-BL50G | ||
容 量 | 有效板层面积 | 2.16 | 3.2 | 5.4 | 10 | 14.4 | 19.8 | 25.2 | 31.5 | 40.5 | 51.3 | |
最大捕冰量(kg/批) | 40 | 60 | 90 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
装瓶量 | Φ16mm(支) | 8200 | 12300 | 20000 | 38900 | 55800 | 76800 | 97700 | 122000 | 157000 | 199000 | |
Φ22mm(支) | 4200 | 6300 | 11000 | 19900 | 29500 | 40590 | 51600 | 64500 | 83000 | 105000 | ||
盘装液体量(L) | 40 | 60 | 90 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
基 本 参 数 | 板层 尺寸 | 宽(mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
长(mm) | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | ||
板层间距(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
板层块数(块) | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 9+1 | 8+1 | 11+1 | 14+1 | 14+1 | 15+1 | 19+1 | ||
板层温度范围(℃) | -50~+80(空载) | |||||||||||
板层温差(℃) | ±1.0(平衡后) | |||||||||||
冷阱最低温度(℃) | ≤-70(空载) | |||||||||||
极限真空度(pa) | ≤1(空载) |
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: 没有了