欢迎您随时来电咨询
021-5296 5776
产品特点:
●采用比朗隐藏式恒温方法,温度均匀性可达到±0.01
●循环系统具有过滤功能,防止杂物进入循环系统,更好的保证了设备的使用寿命。
●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
●内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间
●备有下放液口方便更换介质。
可选配功能
●可选配高温制冷功能 ,在高温时可以进行快速降温 打破传统的高温到低温自然冷却的模式。
●可选配通讯功能与计算机进行连接。
●可选配程序控制功能,多时间段,多温度点进行温度控制。
技术参数:
型号 | 温度范围 (℃) | 波动度 (℃) | 分辨率 | 液槽容积(L) | 最大流量(L/min) | 开口尺寸 (cm) | 内胆尺寸 (cm) | 加热功率 (W) | 20℃ 制冷量(W) | 扬程 (M) | 价格 (元) |
BILON-GDW-2001AS | -5~95 | ±0.01 | 0.01 | 20 | 27 | ∮29 | ∮30×30 | 2300 | 1200 | 3 | 26600 |
BILON-GDW-2001BS | ±0.005 | 0.001 | 27800 | ||||||||
BILON-GDW-2002AS | -10~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | 31600 | |||
BILON-GDW-2002BS | ±0.005 | 0.001 | 32800 | ||||||||
BILON-GDW-2003AS | -20~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 2300 | 1200 | 3 | 32600 | |||
BILON-GDW-2003BS | ±0.005 | 0.001 | 33800 | ||||||||
BILON-GDW-2004AS | -30~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 2500 | 1600 | 3 | 36600 | |||
BILON-GDW-2004BS | ±0.005 | 0.001 | 37800 | ||||||||
BILON-GDW-2005AS | -40~95 | ±0.01 | 0.01 | 27 | 2500 | 1600 | 3 | 48800 | |||
BILON-GDW-2005BS | ±0.005 | 0.001 | 49600 | ||||||||
BILON-GDW-2006AS | -60~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 2500 | 1600 | 6 | 79600 | |||
BILON-GDW-2006BS | ±0.005 | 0.001 | 81800 | ||||||||
BILON-GDW-2007AS | -80~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 2500 | 2000 | 6 | 84600 | |||
BILON-GDW-2007BS | ±0.005 | 0.001 | 85800 | ||||||||
BILON-GDW-2008AS | -100~95 | ±0.01 | 0.01 | 40 | 3500 | 2000 | 6 | 89600 | |||
BILON-GDW-2008BS | ±0.005 | 0.001 | 91800 |
- 上一篇: 低温恒温槽(30L)
- 下一篇: 低温恒温槽(10L)