欢迎您随时来电咨询
021-5296 5776
产品说明:
超声波分散器主要应用于材料化学:对纳米材料如碳纳米管,石墨烯等材料的分散、乳化、均质或其它物料的乳化、微乳化,超声波乳化分散器也可用于轻工、食品和医药等部门的液体处理。
技术参数:
型 号 | BILON-CF5 | BILON-CF10 | BILON-CF20 | BILON-CF30 | BILON-CF50 | BILON-CF100 | BILON-CF200 |
釜容量(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
釜口数 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
釜盖直径(mm) | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
釜体长度(mm) | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
搅拌功率(W) | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
转速(rpm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
超声频率 | 20-25KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz | 20KHz |
超声波最大功率 | 1800W | 2500W | 3000W | 3500W | 4000W | 4000W | 8000W |
功率调节 | 1-100% | 自动调整 | 自动调整 | 自动调整 | 自动调整 | 自动调整 | 自动调整 |
变幅杆末端直径 | Φ20 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40*2套 |
变幅杆总长度 | 132mm | 250mm | 370mm | 370mm | 370mm | 490mm | 490mm |
超声脉冲时间开 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
超声脉冲时间关 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
总工作时间 | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M | 1-99H59M |
控制+显示方式 | TFT触摸屏 | TFT触摸屏 | TFT触摸屏 | TFT触摸屏 | TFT触摸屏 | TFT触摸屏 | TFT触摸屏 |
数据储存 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 | 20组 |
语音提示+报警功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
温度保护功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
过载保护功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
变幅杆材质 | 专用钛合金 | 专用钛合金 | 专用钛合金 | 专用钛合金 | 专用钛合金 | 专用钛合金 | 专用钛合金 |
釜体恒温功能 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
电源要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
价 格(元) | 59800 | 72600 | 86600 | 99800 | 138000 | 198000 | 338000 |
- 上一篇: 没有了
- 下一篇: BILON-XCF1500